UVP Multidizer HM-4000装备有两个杂交箱的多功能型分子杂交箱,既可以独立控制,又可以设置不同温度。
下箱HB-1000,上箱有多种运动模式可配置。
包含摇动、滚动、轨迹式摇动、旋转等多种运动模式。
主要特点
两个独立操作的观察箱可单独进行杂交和轨迹操作,可设置不同的温度或运动轨迹
上箱使用滚轴运动来操作振动筛盘(随附)或可选的轨道盘
温度控制(环境温度为+ 10°C至99.9°C)
下箱中的变速控制(10至15 rpm)可实现恒定的样品饱和度,以进行洗涤或杂交
大型LCD显示屏显示杂交箱内的当前温度
不锈钢内部结构
多种瓶子尺寸,布置和偏移的瓶子位置(提供三种瓶子尺寸)
可选的摇摆托盘
技术规格
上箱 | |
温度显示 | LCD |
温度范围 | 环境温度+ 10°C至80°C |
温度稳定性 | 箱内部:±0.3°C至±68°C 瓶内:±0.1°C至±68°C |
温度均匀性 | 箱内部:±0.1°C至±68°C 瓶内:±0.1°C至±68°C |
加热 | 500W |
摇摆速度 | 54-106次/分 |
轨道振荡器 | 10-27圈/秒可调角度+0.1至+7度 (0至14度包括角度) |
瓶容量 | 20个35 X 150mm或 10个35 X 300mm或 4个70 X 300mm (带有单独的卡盘套件) |
下箱 | |
温度显示 | LCD |
温度范围 | 环境温度+ 10°C至99.9°C |
温度稳定性 | 箱内温度:±0.3°C至68°C 内瓶:±0.1°C至68°C |
温度均匀性 | 箱内部:±0.1°C至68°C 内瓶:±0.1°C至68°C |
加热 | 1200W |
变速 | 10-15 RPM |
瓶容量 | 20个35 X 150mm或10个35 X 300mm |
尺寸/重量 | 445 X 724 X 381毫米;34公斤 |
可选附件
订货号 | 描述 |
95-0340-02 | UVP Multidizer HM-4000分子杂交箱 |
98-0067-03 | 摇摆托盘 |
98-0067-02 | 往复式振动筛,254 x 152mm |
98-0067-04 | 轨道托盘 |
98-0067-06 | 轨道运动托盘-外部独立 |
76-0089-01 | 上箱卡盘 |
07-0194-01 | 35X150mm杂交管 |
07-0194-02 | 35X300mm杂交管 |
34-0007-01 | 254nm紫外灯管 |
注:
摇摆托盘98-0067-03:
托盘以最高7圈/分钟的速度移动,最高可以达到14圈/分钟的速度。托盘总共晃动12度(+6度)。要使用该板,请从杂交箱上卸下转轮,然后将摇板臂连接到电机控制器。
杂交管:
由无铅硼硅酸盐玻璃制成,带有聚丙烯盖和PTFE密封。瓶子具有出色的长期可靠性。